Цены на бетон и смеси за м3
Товарный бетон БСГ (наполнитель – гравийный щебень) |
|||
Марка бетона |
Класс |
Показатели |
Цена за м3 |
М100 (гравий) | B7,5 | П3 F50 W2 | 3 850 руб. |
М150 (гравий) | B12,5 | П3 F100 W4 | 4 050 руб. |
М200 (гравий) | B15 | П4 F150 W4 | 4 250 руб. |
М250 (гравий) | B20 | П4 F150 W4 | 4 350 руб. |
М300 (гравий) | B22,5 | П4 F150 W6 | 4 550 руб. |
М350 (гравий) | B25 | П4 F200 W8 | 4 650 руб. |
М400 (гравий) | B30 | П4 F200 W8 | 4 850 руб. |
Товарный бетон БСГ (наполнитель – гранитный щебень) |
|||
Марка бетона |
Класс |
Показатели |
Цена за м3 |
М250 (гранит) | B20 | П4 F150 W4 | 5 350 руб. |
М300 (гранит) | B22,5 | П4 F150 W6 | 5 550 руб. |
М350 (гранит) | B25 | П4 F200 W8 | 5 650 руб. |
М400 (гранит) | B30 | П5 F300 W12 | 5 850 руб. |
М450 (гранит) | B35 | П5 F300 W12 | 6 050 руб. |
М500 (гранит) | B40 | П5 F300 W12 | 6 250 руб. |
М550 (гранит) | B40 | П5 F300 W14 | 6 450 руб. |
М600 (гранит) | B45 | П5 F300 W20 | 6 650 руб. |
Керамзитобетон |
|||
Марка керамзитобетона |
Класс |
Обозначение |
Цена за м3 |
М 75 | B5 | F75W6/ D1600 | 3 700 руб. |
М 100 | B7,5 | F100W4/ D1600 | 3 850 руб. |
М 150 | B12,5 | F100W4/ D1600 | 4 050 руб. |
М 200 | B15 | F100W4/ D1600 | 4 300 руб. |
Раствор цементный |
||
Марка ц.п. раствора |
Обозначение |
Цена за м3 |
М-100 | Пк 1-4 | 3 450 руб. |
М-150 | Пк 1-4 | 3 650 руб. |
М-200 | Пк 1-4 | 3 800 руб. |
М-250 | Пк 1-4 | 3 950 руб. |
Тощий бетон |
||
Марка ц.п. раствора |
Обозначение |
Цена за м3 |
М-100 | B7,5 F50 Ж3 W2 | 3 350 руб. |
М-150 | B12,5 F100 Ж4 W4 | 3 550 руб. |
М-200 | B15 F100 Ж4 W4 | 3 750 руб. |
Расстояние |
Цена за м3 |
1-10 км | 420 руб. |
10-15 км | 470 руб. |
15-20 км | 520 руб. |
20-25 км | 570 руб. |
25-30 км | 620 руб. |
30-35 км | 670 руб. |
35-40 км | 720 руб. |
40-45 км | 770 руб. |